RESUMEN DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS EJECUTADOS
AREA: LEVANTAMIENTOS Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, REDES GEODESICAS Y CATASTRO.
| CLIENTE | FECHA | DESCRIPCION |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Enero 2009 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de un terreno adyacente a |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Diciembre 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos de la futura sede de RED TV, ubicada en Charallave, Estado Miranda. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Noviembre 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Noviembre 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Noviembre 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Septiembre 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Agosto 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Agosto 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos ubicados en Valle de Guanare Estado Anzoátegui. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Agosto 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de terrenos ubicado en la adyacencia de |
| Sucesión Goncalves Pereira Antonio (Abasto España) | Agosto 2008 | Levantamiento Topográfico Planialtimétrico y Catastral de una casa ubicada en la calle Negro Primero con Carreño, Turmero Estado Aragua |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Julio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Julio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Julio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de las instalaciones de Hidrocaribe, Guiria, Estado Sucre. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Julio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Julio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de un terreno ubicado en el Cerro El Rayo, Ureña, Estado Táchira. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Junio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de un terreno ubicado en el Municipio Francisco del Carmen Carvajal, Valle de Guanare, Estado Guárico. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Junio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de de las instalaciones de REDTV en Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño, Estado Bolivar. |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Junio 2008 | Levantamiento Planialtimétrico y Catastral de un terreno ubicado en el Sector los Próceres vía Zaraza-Puerto |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Mayo 2008 | Levantamiento planialtimétrico y catastral de las instalaciones de RNV ubicada en Campo Carabobo, Municipio Libertador, Estado Carabobo |
| Ing. Leopoldo Strauss | Febrero 2008 | Levantamiento Topográfico de |
| Venezolana de Avalúos C.A | Enero 2008 | Enlace UTM y Levantamiento Planimétrico terrenos de |
|
| Enero 2008 | Diseño, planificación y ejecución de una red geodésica para el proyecto de “Vía Alterna Troncal 3 Autopista Centro-Occidental” Morón Edo. Carabobo |
| Luciana Dao Ortiz | Diciembre 2007 | Enlace UTM y Levantamiento Planimétrico en |
| Oficina técnica José V. Heredia y Asociados C.A | Noviembre 2007 | Levantamiento topográfico de falla de borde, ubicado en la población de Urama Edo. Carabobo |
| Venezolana de Avalúos C.A | Octubre 2007 | Replanteo topográfico y Replanteo de linderos para un terreno ubicado en |
| Constructora Andara & Asociados C.A | Octubre 2007 | Enlace UTM y Levantamiento Topográfico de |
| Oficina técnica José V. Heredia y Asociados C.A | Septiembre 2007 | Topografia Puente El Retobo, para localizar las placas dislocadas aguas arriba y aguas abajo del Río Retobo. |
| Ing. José Domínguez | Octubre 2007 | Levantamiento Topográfico del rio Guacarapa, Guatire Edo. Miranda |
| SOS Aldeas Infantiles de Venezuela S.A. | Septiembre 2007 | Levantamiento Topográfico de 2850m2 en Turmero Edo. Aragua |
| Snacks de Venezuela C.A | Septiembre 2007 | Levantamiento Topográfico de 5500m2 en Santa Cruz Edo. Aragua |
| Ing. Jonás Moya | Septiembre 2007 | Servicios Topográficos varios dentro de la planta fosfática de PEQUIVEN, Morón edo. Carabobo. |
| Oficina técnica José V. Heredia y Asociados c.a. | Septiembre 2007 | Levantamiento Topográfico puente el Retobo 17.000m2, Naguanagua Edo. Carabobo. |
| Cervecería Regional c.a. | Julio 2007 | Levantamiento Topográfico de |
| Dr. Aníbal Dao | Junio 2007 | Levantamiento Topográfico de 785m2 para construcción de una vivienda, Urb. Valle Arriba Caracas D.M. |
| Habicón O.T.H. | Junio 2007 | Estudio Geológicos las Mayas |
| Geotoposervice c.a. | Mayo 2007 | Levantamiento Topográfico de |
| Cyslato | Marzo 2007 | Levantamiento topográfico para la construcción de muelle y replanteo de eje de vía y pista de aterrizaje en |
| Heli forcé, C.A | Marzo 2007 | Adquisición de data GPS y levantamiento topográfico de torres de alta tensión Guanta-Chuparin |
| Inframir | Marzo 2007 | Levantamiento topográfico para la construcción de |
| Inframir | Febrero 2007 | Levantamiento topográfico en |
| Inframir | Enero 2007 | Levantamiento topográfico para la instalación eléctrica de alta y baja, y alumbrado publico sector los Hernández. |
|
Inframir | Diciembre 2006 | Levantamiento topográfico para canalización de aguas de lluvias sector Los Manantiales. |
| Inframir | Diciembre 2006 | Levantamiento topográfico para la construcción de torrenteras sector Los Amarillos |
| Heliforce, C.A | Diciembre 2006 | Inspección área mediante el uso del sistema de medición láser “LEADER” |
| Inframir | Noviembre 2006 | Levantamiento topográfico, y generación de perfiles longitudinales para análisis de estabilidad de Talud, Sector Carrizales Edo. Miranda. |
| Geovias C.A | Noviembre 2006 | Levantamiento catastral de barrios para Conavi a nivel nacional, Ing. Juan Sheuat |
| Orgar, Corporación C.A | Noviembre 2006 | Replanteo de calles de rodaje del aeropuerto internacional. Barcelona Edo Anzoátegui. |
| Inframir | Octubre 2006 | Levantamiento topográfico, y generación de perfiles longitudinales para análisis de estabilidad de Talud, Sector Sabaneta, Edo. Miranda |
| O.T.Heredia | Octubre 2006 | Inspección topográfica para control de vialidad y movimiento de tierra, El Viñedo Edo. Aragua |
| Geovias, C.A | Octubre 2006 | Replanteo de edificaciones, San Juan de los morros Edo. Guarico |
| Orgar, Corporación C.A | Octubre 2006 | Replanteo de plantas Industriales de asfalto, proyecto autopista de Oriente. |
| Orgar, Corporación C.A | Octubre 2006 | Replanteo de vías de acceso y estructura, proyecto autopista de Oriente |
| Orgar, Corporación C.A | Octubre 2006 | Replanteo y Colocación de Chaflanes para movimientos de tierra (corte y relleno). Proyecto Autopista de Oriente |
| Orgar, Corporación C.A | Septiembre 2006 | Poligonal de Precisión para Eje de Vía. Proyecto Autopista de Oriente |
| Orgar, Corporación C.A | Septiembre 2006 | Levantamiento de Topografía y Modificación Proyecto Autopista de Oriente |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Replanteo de Vía de Acceso, Cinaruco Edo. Apure |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Levantamiento de Topografía para el Cálculo de Volúmenes de Tierra Camatagua Edo. Aragua |
|
| Agosto 2006 | Replanteo de terraza y Calculo de Volumen Centro Comercial las Primaveras |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Levantamiento de Topografía para el Cálculo de Volúmenes y Estimación de Reserva Minas el Peñón Ocumare del Tuy Edo. Miranda |
AREA: PROYECTOS, ESTUDIOS DE SUELOS, GEOTECNIA Y GEOLOGIA.
| CLIENTE | FECHA | DESCRIPCION |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Enero 2009 | Estudio Geológico y Reconocimiento Geotécnico en terrenos de |
| Universidad Simón Bolívar | Enero 2009 | Estudio de suelos para la construcción del Cuartel de Bomberos Universidad Simón Bolívar, ubicada en el Campus de |
| Abasto España, C.A | Diciembre 2008 | Estudio de Suelos para |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Noviembre 2008 | Estudio de Suelos para la factibilidad de resistencia y diseño en terrenos para |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Octubre 2008 | Estudio de Suelos para la factibilidad de resistencia y diseño en terrenos para |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Octubre 2008 | Estudio de Suelos para la factibilidad de resistencia y diseño en terrenos para |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Agosto 2008 | Estudio de Suelos para la factibilidad de resistencia y diseño en terrenos para |
| Leonel Sánchez | Julio 2008 | Estudio de Suelos para |
| Red Transmisiones de Venezuela C.A | Junio 2008 | Estudio de suelos para la construcción de un galpón, en las adyacencias del Sector Campo Carabobo, Estado Carabobo |
| Venezolana de Avalúos C.A | Abril 2008 | Estudio de suelos para la construcción de vivienda unifamiliar, |
| OCV Sub-Estación San Juan de los Morros | Enero 2008 | Estudio de Suelos para la factibilidad de resistencia y en terrenos para |
| Ing. Leopoldo Strauss | Enero 2008 | Reconocimiento Geológico de Superficie para el proyecto de “Vía Alterna Troncal 3 Autopista Centro-Occidental” Morón Edo. Carabobo |
| FONENDÓGENO | Diciembre 2007 | Estudio de suelos en el sector El Tirano, Sector El Tirano, Parroquia Puetrto Fermin, Municipio Antolin del Campo, Estado Nueva Esparta |
| Ing. Mario Bustamante | Noviembre 2007 | Estudio Geotécnico de suelos para el análisis y diseño de fundaciones para el desarrollo Vega Arriba, lote #2, Distrito Zamora, Estado Miranda. |
| Metropolitan Distributors | Octubre 2007 | Estudio Geotécnico del Suelo para construcción de un galpón, Guarenas Edo Miranda. |
| Fonendogeno Ing. Juan Vásquez | Octubre 2007 | Estudio Geotécnico Bahía el Tirano |
| Oficina técnica José V. Heredia y Asociados c.a | Mayo 2007 | Estudio Geológico y de riesgo Geotécnico el sector Guasimal, Municipio Girardot |
| Inframir | Abril 2007 | Análisis y Diseño de Estructura de Contención Sector |
| Inframir | Marzo 2007 | Estudio Geotécnico de Suelo y Diseño de Fundaciones San Antonio de Yare |
| Inframir | Febrero 2007 | Estudio Geotécnico de Suelo y Diseño de Fundaciones Preescolar Cloris Edo. Miranda |
| Inframir | Enero 2007 | Estudio Geotécnico de Suelo y Diseño de Fundaciones San Antonio de Yare |
| Inframir | Enero 2007 | Estudio Geotécnico de Suelo y Diseño de Fundaciones San Antonio de Yare |
| Osmar c.a. | Diciembre 2006 | Estudio Geológico Análisis de Estabilidad de Talud Municipio Guaicapuro |
| Osmar C.A | Noviembre 2006 | Estudio Geotécnico de suelo y diseño de fundaciones Sector el Tambor Los Teques |
|
| Noviembre 2006 | Análisis de Estabilidad de un Talud Ubicado en el Sector Sabaneta, Edo. Miranda |
| Inframir | Noviembre 2006 | Análisis de Estabilidad de un Talud Ubicado en el Sector Carrizal, Edo. Miranda |
| Inframir | Noviembre 2006 | Estudio geotécnico de suelo y diseños de fundación sector Chaguaramos Edo. Miranda. |
| Inframir | Noviembre 2006 | Estudio Geotécnico de suelos y diseños de fundaciones Sector el tambor los Teques. |
| Inframir | Noviembre 2006 | Estudio geotécnico de suelo y diseños de fundación sector Casupero Edo. Miranda. |
| O.T.Heredia | Septiembre 2006 | Caracterización geotécnica y análisis de estabilidad de los taludes ubicada en la autopista Valencia. |
| O.T.Heredia | Septiembre 2006 | Estudio geológico de superficie y cálculo de reservas ubicado al Sur de la población de Ocumare del Tuy, Edo. Miranda |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Análisis de estabilidad de talud ubicada en el embalse Tierra Blanca Villa de Cura. |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Análisis granulométrico de la quebrada San Julián, |
| O.T.Heredia | Agosto 2006 | Análisis de estabilidad de talud ubicada en |
AREA: EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS CIVILES.
| CLIENTE | FECHA | DESCRIPCION |
| PDVSA Petróleo, S.A. | Abril 2009-Actual | Obras civiles para el movimiento de tierra y la construcción de la via de acceso para la Macolla JK-22, Grupo “B” del Distrito Cabrutica año 2008. |
| Inframir | Octubre 2007-Actual | Visitas e inspecciones varias para estudios y proyectos |
| Inframir | Julio 2007-Junio 2008 | Construcción de estructura de contención mixta (2sistemas) para la estabilización de falla de borde y reconstrucción de la calle sector La Línea. |
| Fundación Misión Hábitat | Octubre 2007-Actual | Inspección Técnica y Administrativa de las obras del desarrollo Llanos de Monay Edo. Trujillo. |
| Inframir | Junio 2007 | Construcción y mejora de muro de contención existente y relleno trasdos, ubicado en sector la Línea. |
| Inframir | Mayo 2007 | Construcción de Muro de Cantiliever, ubicado en el Sector |
| Cooperativa mixta Puro Original inv. | Noviembre 2006 | Construcción y remodelación de casa cural, Edo. Lara. |
| Cooperativa mixta Puro Original inv. | Noviembre 2006 | Construcción de casa para sustitución de ranchos, zonas varias de Barquisimeto. |
|
| Octubre 2006 | Construcción de campanario Edo. Lara |
| Cooperativa mixta Puro Original inv. | Octubre 2006 | Construcción de centro de gestión parroquial y remodelación de escuela Edo. Lara. |
| Tradica | Octubre 2006 | Construcción de Columnas de Jet-Grouting para la consolidación de suelos en pozo. |
| Tradica | Septiembre 2006 | Construcción de columnas Jet- Grouting para consolidación de suelos en frente de excavación del túnel corona |
| Tradica | Agosto 2006 | Construcción de micropilotes vaciados, para estabilizar el suelo, Prados del Este |
| Tradica | Agosto 2006 | Planificación e inspección en la construcción de pilotes inyectados en la planta de distribución PDVSA Catia La Mar |
| Tradica | Agosto 2006 | Planificación e inspección en la construcción de pantalla anclada para estabilizar talud de Edif.6 Catia la Mar. |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario